Producentdel | AD7623AST |
---|---|
Fabrikant | Rochester Electronics |
Beskrivelse | ADC,16-BIT, SERIAL |
Kategori | integrerede kredsløb |
Familie | dataindsamling - analog til digital omformere (adc) |
Livscyklus: | New from this manufacturer. |
Levering: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Betaling | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Datablad | AD7623AST PDF |
På lager | 10.510 |
---|---|
Pris per stk | $ 36.80000 |
Type | Beskrivelse |
---|---|
serie: | PulSAR® |
pakke: | Tray |
del status: | Obsolete |
antal bits: | 16 |
samplingshastighed (pr. sekund): | 1.33M |
antal indgange: | - |
input type: | - |
data interface: | - |
konfiguration: | - |
forhold - s/h:adc: | - |
antal a/d-konvertere: | 1 |
arkitektur: | - |
referencetype: | - |
spænding - forsyning, analog: | - |
spænding - forsyning, digital: | - |
funktioner: | - |
Driftstemperatur: | -40°C ~ 85°C |
pakke/etui: | 48-LQFP |
leverandørens enhedspakke: | 48-LQFP (7x7) |
monteringstype: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.