Producentdel | ADS9110IRGER |
---|---|
Fabrikant | Texas Instruments |
Beskrivelse | IC ADC 18BIT SAR 24VQFN |
Kategori | integrerede kredsløb |
Familie | dataindsamling - analog til digital omformere (adc) |
Livscyklus: | New from this manufacturer. |
Levering: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Betaling | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
På lager | 2.293 |
---|---|
Pris per stk | $ 24.55000 |
Type | Beskrivelse |
---|---|
serie: | - |
pakke: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
del status: | Active |
antal bits: | 18 |
samplingshastighed (pr. sekund): | 2M |
antal indgange: | 1 |
input type: | Differential |
data interface: | SPI |
konfiguration: | S/H-ADC |
forhold - s/h:adc: | 1:1 |
antal a/d-konvertere: | 1 |
arkitektur: | SAR |
referencetype: | External |
spænding - forsyning, analog: | 1.65V ~ 1.95V |
spænding - forsyning, digital: | 1.65V ~ 1.95V |
funktioner: | - |
Driftstemperatur: | -40°C ~ 85°C |
pakke/etui: | 24-VFQFN Exposed Pad |
leverandørens enhedspakke: | 24-VQFN (4x4) |
monteringstype: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.