Producentdel | SI8902D-A01-GSR |
---|---|
Fabrikant | Silicon Labs |
Beskrivelse | IC ADC 10BIT SAR 16SOIC |
Kategori | integrerede kredsløb |
Familie | dataindsamling - analog til digital omformere (adc) |
Livscyklus: | New from this manufacturer. |
Levering: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Betaling | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Datablad | SI8902D-A01-GSR PDF |
På lager | 4.109 |
---|---|
Pris per stk | $ 3.55600 |
SI8902D-A01-GSRCurrent price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Type | Beskrivelse |
---|---|
serie: | - |
pakke: | Tape & Reel (TR) |
del status: | Active |
antal bits: | 10 |
samplingshastighed (pr. sekund): | - |
antal indgange: | 3 |
input type: | Single Ended |
data interface: | SPI |
konfiguration: | MUX-PGA-ADC |
forhold - s/h:adc: | - |
antal a/d-konvertere: | 1 |
arkitektur: | SAR |
referencetype: | External, Internal |
spænding - forsyning, analog: | 2.7V ~ 3.6V |
spænding - forsyning, digital: | 2.7V ~ 3.6V |
funktioner: | PGA |
Driftstemperatur: | -40°C ~ 85°C |
pakke/etui: | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
leverandørens enhedspakke: | 16-SOIC |
monteringstype: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.