Producentdel | ADS8317IDRBT |
---|---|
Fabrikant | Rochester Electronics |
Beskrivelse | ADS8317 16-BIT, PSEUDO-BIPOLAR, |
Kategori | integrerede kredsløb |
Familie | dataindsamling - analog til digital omformere (adc) |
Livscyklus: | New from this manufacturer. |
Levering: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Betaling | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Datablad | ADS8317IDRBT PDF |
På lager | 16.400 |
---|---|
Pris per stk | $ 7.50000 |
Den aktuelle pris er kun til reference, send venligst en forespørgsel
Type | Beskrivelse |
---|---|
serie: | microPOWER™ |
pakke: | Bulk |
del status: | Active |
antal bits: | 16 |
samplingshastighed (pr. sekund): | 250k |
antal indgange: | 1 |
input type: | Differential |
data interface: | SPI |
konfiguration: | S/H-ADC |
forhold - s/h:adc: | 1:1 |
antal a/d-konvertere: | 1 |
arkitektur: | SAR |
referencetype: | External |
spænding - forsyning, analog: | 2.7V ~ 3.6V, 5V |
spænding - forsyning, digital: | 2.7V ~ 3.6V, 5V |
funktioner: | - |
Driftstemperatur: | -40°C ~ 85°C |
pakke/etui: | 8-VDFN Exposed Pad |
leverandørens enhedspakke: | 8-SON (3x3) |
monteringstype: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.