Producentdel | AD7949SCPZ-EP-R2 |
---|---|
Fabrikant | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Beskrivelse | IC ADC 14BIT SAR 20LFCSP-WQ |
Kategori | integrerede kredsløb |
Familie | dataindsamling - analog til digital omformere (adc) |
Livscyklus: | New from this manufacturer. |
Levering: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Betaling | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Datablad | AD7949SCPZ-EP-R2 PDF |
På lager | 23 |
---|---|
Pris per stk | $ 17.81000 |
Type | Beskrivelse |
---|---|
serie: | PulSAR® |
pakke: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
del status: | Active |
antal bits: | 14 |
samplingshastighed (pr. sekund): | 256k |
antal indgange: | 8 |
input type: | Differential, Single Ended |
data interface: | SPI, DSP |
konfiguration: | MUX-ADC |
forhold - s/h:adc: | - |
antal a/d-konvertere: | 1 |
arkitektur: | SAR |
referencetype: | External, Internal |
spænding - forsyning, analog: | 2.3V ~ 5.5V |
spænding - forsyning, digital: | 2.3V ~ 5.5V |
funktioner: | Temperature Sensor |
Driftstemperatur: | -55°C ~ 125°C |
pakke/etui: | 20-WFQFN Exposed Pad, CSP |
leverandørens enhedspakke: | 20-LFCSP-WQ (4x4) |
monteringstype: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.