Producentdel | ADS4222IRGCR |
---|---|
Fabrikant | Texas Instruments |
Beskrivelse | IC ADC 12BIT PIPELINED 64VQFN |
Kategori | integrerede kredsløb |
Familie | dataindsamling - analog til digital omformere (adc) |
Livscyklus: | New from this manufacturer. |
Levering: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Betaling | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
På lager | 1.674 |
---|---|
Pris per stk | $ 13.33161 |
Den aktuelle pris er kun til reference, send venligst en forespørgsel
Type | Beskrivelse |
---|---|
serie: | - |
pakke: | Tape & Reel (TR) |
del status: | Active |
antal bits: | 12 |
samplingshastighed (pr. sekund): | 65M |
antal indgange: | 2 |
input type: | Differential |
data interface: | LVDS - Parallel, Parallel |
konfiguration: | S/H-ADC |
forhold - s/h:adc: | 1:1 |
antal a/d-konvertere: | 2 |
arkitektur: | Pipelined |
referencetype: | Internal |
spænding - forsyning, analog: | 1.7V ~ 1.9V |
spænding - forsyning, digital: | 1.7V ~ 1.9V |
funktioner: | Simultaneous Sampling |
Driftstemperatur: | -40°C ~ 85°C |
pakke/etui: | 64-VFQFN Exposed Pad |
leverandørens enhedspakke: | 64-VQFN (9x9) |
monteringstype: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.