Producentdel | BQ20Z90DBTR-V110 |
---|---|
Fabrikant | Rochester Electronics |
Beskrivelse | IC BATT MONITOR LI-ION 30TSSOP |
Kategori | integrerede kredsløb |
Familie | pmic - batteristyring |
Livscyklus: | New from this manufacturer. |
Levering: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Betaling | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Datablad | BQ20Z90DBTR-V110 PDF |
På lager | 6.000 |
---|---|
Pris per stk | $ 11.36000 |
Type | Beskrivelse |
---|---|
serie: | Impedance Track™ |
pakke: | Bulk |
del status: | Active |
fungere: | Battery Monitor |
batterikemi: | Lithium Ion/Polymer |
antal celler: | - |
fejlbeskyttelse: | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit |
interface: | SMBus |
Driftstemperatur: | -40°C ~ 85°C (TA) |
monteringstype: | Surface Mount |
pakke/etui: | 30-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) |
leverandørens enhedspakke: | 30-TSSOP |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.